Wiki

Clone wiki

MetaBAT / genomes_table

*Shredded genome size is slightly greater than original since 31 bases were overlapped in each shred.

Genome Original Genome Size Original Number of Scaffolds Shredded Genome Size* Shredded Number of Contigs
Acidaminococcus sp. D21 2,238,973 79 2,249,017 403
Acidaminococcus fermentans DSM 20731 2,329,769 1 2,341,208 370
Acidaminococcus intestini RyC-MR95 2,487,765 1 2,500,444 410
Actinomyces sp. ICM47 2,444,105 143 2,454,025 463
Adlercreutzia equolifaciens DSM 19450 2,862,526 1 2,878,088 503
Aeromicrobium massiliense JC14 6,759,256 1,274 6,777,918 1,876
Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835 2,664,102 1 2,677,401 430
Alcanivorax hongdengensis A-11-3 3,664,876 93 3,682,391 658
Candidatus Alistipes marseilloanorexicus AP11 2,772,824 60 2,786,495 501
Alistipes sp. HGB5 3,464,615 86 3,479,867 578
Alistipes senegalensis JC50 4,017,609 6 4,037,387 644
Alistipes finegoldii DSM 17242 3,734,239 1 3,752,870 602
Alistipes indistinctus YIT 12060 2,855,429 6 2,869,472 459
Alistipes onderdonkii DSM 19147 3,865,648 29 3,885,054 655
Alistipes putredinis DSM 17216 2,550,678 12 2,562,954 408
Alistipes shahii WAL 8301 3,763,317 1 3,780,739 563
Anaerotruncus colihominis DSM 17241 3,719,688 28 3,738,350 630
Bacteroidales bacterium ph8 3,163,675 4 3,179,888 527
Bacteroides sp. 1_1_14 6,446,424 57 6,479,253 1,116
Bacteroides sp. 1_1_30 6,480,532 73 6,512,028 1,089
Bacteroides sp. 1_1_6 6,760,735 15 6,796,912 1,182
Parabacteroides sp. 20_3 5,749,901 61 5,779,785 1,025
Bacteroides sp. 2_1_16 5,236,303 18 5,262,312 857
Bacteroides sp. 2_1_22 6,003,748 36 6,032,609 967
Bacteroides sp. 2_1_33B 4,927,045 24 4,951,442 811
Bacteroides sp. 2_1_56FAA 5,648,441 47 5,677,023 969
Bacteroides sp. 2_1_7 5,180,144 38 5,206,432 886
Bacteroides sp. 2_2_4 7,101,224 64 7,136,657 1,207
Bacteroides sp. 3_1_19 5,250,116 36 5,275,567 857
Bacteroides sp. 3_1_23 6,520,178 20 6,553,224 1,086
Bacteroides sp. 3_1_33FAA 5,419,714 35 5,445,630 871
Bacteroides sp. 3_1_40A 5,505,782 73 5,532,380 931
Bacteroides sp. 3_2_5 5,116,282 5 5,143,066 869
Bacteroides sp. 4_1_36 4,638,757 38 4,661,604 775
Bacteroides sp. 4_3_47FAA 5,442,925 39 5,469,523 897
Bacteroides sp. 9_1_42FAA 5,622,644 50 5,650,079 935
Bacteroides sp. D20 4,487,454 15 4,509,712 733
Bacteroides sp. D22 6,344,045 94 6,375,541 1,110
Bacteroides sp. D2 6,920,457 12 6,956,727 1,182
Bacteroides barnesiae DSM 18169 3,619,906 42 3,636,677 583
Bacteroides caccae ATCC 43185 4,564,814 21 4,585,677 694
Bacteroides caccae CL03T12C61 5,493,117 6 5,520,986 905
Pseudoflavonifractor capillosus ATCC 29799 4,241,076 65 4,261,598 727
Bacteroides cellulosilyticus CL02T12C19 7,694,202 25 7,731,681 1,234
Bacteroides cellulosilyticus DSM 14838 6,870,144 66 6,904,275 1,167
Bacteroides clarus YIT 12056 3,747,170 22 3,766,142 634
Bacteroides coprocola DSM 17136 4,300,117 90 4,320,205 738
Bacteroides coprophilus DSM 18228 4,041,504 73 4,060,693 692
Bacteroides dorei 5_1_36/D4 5,538,248 10 5,565,807 899
Bacteroides dorei CL02T00C15 6,079,576 22 6,110,824 1,030
Bacteroides dorei CL03T12C01 5,409,377 20 5,436,285 888
Bacteroides dorei DSM 17855 5,566,217 40 5,592,381 884
Bacteroides eggerthii 1_2_48FAA 9,198,016 69 9,243,152 1,525
Bacteroides eggerthii DSM 20697 4,197,635 20 4,218,715 700
Bacteroides faecis MAJ27 6,114,510 53 6,144,487 1,020
Bacteroides finegoldii CL09T03C10 10,239,737 22 10,291,910 1,705
Bacteroides finegoldii DSM 17565 4,892,401 33 4,917,976 858
Bacteroides fluxus YIT 12057 4,330,716 97 4,350,649 740
Bacteroides fragilis 3_1_12 5,530,115 33 5,559,224 972
Bacteroides fragilis 638R 5,373,121 1 5,399,440 850
Bacteroides fragilis CL03T00C08 5,238,793 8 5,264,957 852
Bacteroides fragilis CL05T00C42 10,591,136 17 10,644,766 1,747
Bacteroides fragilis CL07T00C01 5,423,654 9 5,450,996 891
Bacteroides fragilis HMW 610 5,587,362 9 5,615,913 930
Bacteroides fragilis HMW 615 5,419,684 14 5,447,894 924
Bacteroides fragilis HMW 616 5,449,187 9 5,475,971 873
Bacteroides fragilis NCTC 9343 5,241,700 2 5,268,577 869
Bacteroides fragilis YCH46 5,310,990 2 5,338,425 887
Bacteroides gallinarum DSM 18171 4,917,576 102 4,940,981 857
Bacteroides intestinalis DSM 17393 6,052,596 8 6,083,503 1,005
Bacteroides massiliensis B84634 4,510,688 94 4,531,365 761
Bacteroides nordii CL02T12C05 5,718,278 10 5,748,441 983
Bacteroides oleiciplenus YIT 12058 7,087,734 15 7,122,764 1,145
Bacteroides ovatus 3_8_47FAA 6,549,476 25 6,582,367 1,086
Bacteroides ovatus ATCC 8483 6,465,369 32 6,498,384 1,097
Bacteroides ovatus CL02T12C04 7,900,580 15 7,939,640 1,275
Bacteroides ovatus CL03T12C18 7,010,996 19 7,046,088 1,151
Bacteroides ovatus SD CMC 3f 6,775,279 156 6,806,930 1,177
Bacteroides pectinophilus ATCC 43243 3,028,326 9 3,043,826 509
Bacteroides plebeius DSM 17135 4,421,924 19 4,443,066 701
Bacteroides salanitronis DSM 18170 4,308,663 4 4,330,301 702
Bacteroides salyersiae CL02T12C01 5,815,758 7 5,844,495 934
Bacteroides stercoris ATCC 43183 4,009,829 17 4,028,429 617
Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 6,293,399 2 6,323,562 975
Bacteroides uniformis ATCC 8492 4,719,097 33 4,741,665 761
Bacteroides uniformis CL03T00C23 4,958,941 8 4,983,803 810
Bacteroides uniformis CL03T12C37 4,922,797 14 4,947,349 806
Bacteroides vulgatus ATCC 8482 5,163,189 1 5,189,291 843
Bacteroides vulgatus CL09T03C04 4,916,502 12 4,941,147 807
Bacteroides vulgatus PC510 4,781,702 117 4,803,154 809
Bacteroides xylanisolvens CL03T12C04 6,067,695 13 6,098,757 1,015
Bacteroides xylanisolvens XB1A 5,976,145 1 6,005,843 959
Barnesiella intestinihominis YIT 11860 3,443,906 5 3,461,173 562
Bifidobacterium sp. 12_1_47BFAA 2,405,990 61 2,417,925 446
Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703 2,089,645 1 2,101,301 377
Bifidobacterium adolescentis L2-32 2,389,110 40 2,400,177 397
Bifidobacterium bifidum BGN4 2,223,664 1 2,235,103 370
Bifidobacterium bifidum IPLA 20015 2,138,334 571 2,142,953 720
Bifidobacterium catenulatum DSM 16992 2,058,429 31 2,068,442 354
Bifidobacterium longum subsp. longum 1-6B 2,686,768 171 2,698,672 555
Bifidobacterium longum subsp. longum 2-2B 2,625,697 141 2,636,826 500
Bifidobacterium longum subsp. longum BBMN68 2,265,943 1 2,276,328 336
Bifidobacterium longum subsp. longum ATCC 55813 2,396,359 114 2,408,418 503
Bifidobacterium pseudocatenulatum DSM 20438 2,304,808 36 2,316,030 398
Bilophila sp. 4_1_30 4,618,310 69 4,640,754 793
Bilophila wadsworthia 3_1_6 4,433,779 30 4,456,223 754
Blautia hansenii DSM 20583 3,058,721 8 3,073,818 495
Blautia hydrogenotrophica DSM 10507 3,626,943 33 3,645,171 621
Marvinbryantia formatexigens DSM 14469 4,548,960 58 4,570,505 753
Burkholderiales bacterium 1_1_47 2,655,653 37 2,668,487 451
Butyrivibrio crossotus DSM 2876 2,496,039 31 2,509,555 467
Catenibacterium mitsuokai DSM 15897 2,671,313 475 2,681,729 811
Clostridiales bacterium 1_7_47FAA 6,548,966 108 6,581,361 1,153
Clostridiales bacterium OBRC5-5 2,932,121 7 2,946,970 486
Clostridium sp. D5 5,427,315 47 5,454,440 922
Clostridium sp. HGF2 4,099,852 60 4,119,444 692
Clostridium sp. L2-50 2,954,616 20 2,968,752 476
Clostridium sp. M62/1 3,842,594 26 3,862,899 681
Clostridium sp. SS2/1 3,142,181 34 3,157,526 529
Clostridium sp. SY8519 2,835,737 1 2,850,152 466
Clostridium asparagiforme DSM 15981 6,417,332 92 6,449,541 1,131
Clostridium bartlettii DSM 16795 2,972,256 18 2,986,981 493
Clostridium bolteae ATCC BAA-613 6,557,988 68 6,590,538 1,118
Clostridium cf. saccharolyticum K10 3,769,775 1 3,789,274 630
Clostridium citroniae WAL-17108 6,647,380 41 6,679,744 1,085
Clostridium clostridioforme 2_1_49FAA 5,500,475 69 5,527,879 953
Peptoclostridium difficile ATCC 43255 4,206,980 34 4,227,161 685
Peptoclostridium difficile NAP08 4,078,686 24 4,098,309 657
Peptoclostridium difficile QCD-63q42 4,443,737 28 4,465,561 732
Peptoclostridium difficile R20291 4,191,339 1 4,212,667 689
Clostridium hathewayi DSM 13479 7,163,884 714 7,193,489 1,669
Clostridium leptum DSM 753 3,270,209 21 3,287,569 581
Clostridium methylpentosum DSM 5476 3,478,423 17 3,496,713 607
Clostridium nexile DSM 1787 3,995,628 99 4,015,065 726
Clostridium ramosum DSM 1402 3,235,195 12 3,250,385 502
Clostridium saccharolyticum WM1 4,662,871 1 4,686,679 769
Clostridium spiroforme DSM 1552 2,507,885 12 2,520,192 409
Clostridium symbiosum WAL-14163 5,352,498 52 5,378,910 904
Clostridium symbiosum WAL-14673 4,916,964 55 4,941,330 841
Collinsella aerofaciens ATCC 25986 2,439,869 25 2,451,370 396
Coprobacillus sp. 29_1 3,857,363 38 3,876,676 661
Coprobacillus sp. 8_2_54BFAA 3,793,219 9 3,812,253 623
Coprococcus sp. ART55/1 3,123,007 1 3,139,034 518
Coprococcus catus GD/7 3,522,704 1 3,541,211 598
Coprococcus comes ATCC 27758 3,242,215 13 3,258,645 543
Coprococcus eutactus ATCC 27759 3,102,987 23 3,118,921 537
Desulfovibrio piger ATCC 29098 2,867,216 47 2,881,476 507
Dialister invisus DSM 15470 1,895,960 1 1,905,632 313
Dialister succinatiphilus YIT 11850 2,499,879 14 2,511,411 386
Dorea formicigenerans 4_6_53AFAA 3,843,583 75 3,861,253 645
Dorea formicigenerans ATCC 27755 3,186,031 16 3,201,624 519
Dorea longicatena DSM 13814 2,915,433 36 2,929,755 498
Eggerthella sp. 1_3_56FAA 3,453,272 28 3,470,384 580
Enterococcus faecium 1,230,933 3,140,782 85 3,156,158 581
Enterococcus faecium Aus0085 3,239,275 7 3,255,891 543
Erysipelotrichaceae bacterium 2_2_44A 4,986,473 36 5,012,141 864
Erysipelotrichaceae bacterium 3_1_53 4,486,197 85 4,508,765 813
Erysipelotrichaceae bacterium 5_2_54FAA 3,193,878 48 3,209,192 542
Erysipelotrichaceae bacterium 6_1_45 4,907,161 10 4,932,581 830
Escherichia sp. 1_1_43 4,836,424 47 4,860,077 810
Escherichia sp. 3_2_53FAA 5,175,730 56 5,202,142 908
Escherichia sp. 4_1_40B 4,911,206 8 4,936,037 809
Escherichia coli 042 5,355,323 2 5,382,510 879
Escherichia coli 07798 4,909,839 225 4,932,004 940
Escherichia coli 0.1288 4,951,062 136 4,975,614 928
Escherichia coli 2362-75 5,173,444 83 5,198,864 903
Escherichia coli AA86 4,983,288 5 5,007,809 796
Escherichia coli JJ1886 5,308,284 6 5,335,223 875
Escherichia coli KTE150 4,892,219 55 4,916,120 826
Eubacterium sp. 3_1_31 6,669,908 9 6,702,737 1,068
Eubacterium biforme DSM 3989 2,517,763 44 2,529,729 430
Eubacterium cylindroides T2-87 1,966,750 1 1,975,740 291
Eubacterium dolichum DSM 3991 2,191,053 19 2,201,841 367
Eubacterium eligens ATCC 27750 2,831,389 3 2,845,463 457
Anaerostipes hadrus DSM 3319 2,777,646 74 2,790,077 475
Eubacterium hallii DSM 3353 3,290,996 175 3,304,512 611
Eubacterium rectale ATCC 33656 3,449,685 1 3,468,719 615
Eubacterium rectale DSM 17629 3,344,951 1 3,361,133 523
Eubacterium rectale M104/1 3,698,419 1 3,717,887 629
Eubacterium siraeum DSM 15702 2,697,034 44 2,710,302 472
Eubacterium siraeum V10Sc8a 2,836,123 1 2,850,662 470
Eubacterium siraeum 70/3 2,943,413 1 2,957,487 455
Eubacterium ventriosum ATCC 27560 2,870,795 27 2,885,024 486
Faecalibacterium cf. prausnitzii KLE1255 2,928,734 139 2,941,878 563
Faecalibacterium prausnitzii A2-165 3,090,349 20 3,107,120 561
Faecalibacterium prausnitzii L2-6 3,321,367 1 3,338,014 538
Faecalibacterium prausnitzii M21/2 3,127,383 25 3,142,449 511
Faecalibacterium prausnitzii SL3/3 3,214,418 1 3,230,445 518
Flavonifractor plautii ATCC 29863 3,820,124 242 3,835,438 736
Fusobacterium gonidiaformans ATCC 25563 1,712,099 20 1,720,376 287
Fusobacterium mortiferum ATCC 9817 2,671,036 8 2,683,870 422
Gordonibacter pamelaeae 7-10-1-b 3,608,022 1 3,626,002 581
Haemophilus parainfluenzae ATCC 33392 2,124,757 10 2,134,832 335
Haemophilus parainfluenzae HK2019 2,101,432 42 2,111,786 376
Haemophilus parainfluenzae T3T1 2,086,875 1 2,097,291 337
Holdemania filiformis DSM 12042 3,932,923 35 3,951,616 638
Johnsonella ignava ATCC 51276 2,687,075 43 2,700,622 480
Klebsiella sp. 4_1_44FAA 5,525,042 78 5,551,392 928
Lachnospiraceae bacterium 1_1_57FAA 2,930,016 39 2,945,299 532
Lachnospiraceae bacterium 1_4_56FAA 3,233,902 32 3,249,712 542
Lachnospiraceae bacterium 2_1_58FAA 3,460,754 41 3,475,913 530
Lachnospiraceae bacterium 3_1_46FAA 3,118,216 28 3,133,654 526
Lachnospiraceae bacterium 3_1_57FAA_CT1 7,727,702 48 7,764,747 1,243
Lachnospiraceae bacterium 4_1_37FAA 3,067,358 15 3,082,176 493
Lachnospiraceae bacterium 5_1_63FAA 3,041,190 48 3,056,411 539
Lachnospiraceae bacterium 7_1_58FAA 5,668,091 102 5,696,363 1,014
Lachnospiraceae bacterium 9_1_43BFAA 2,844,875 12 2,858,484 451
Lactobacillus acidophilus 30SC 2,097,766 3 2,108,616 353
Lactobacillus amylovorus GRL1118 1,977,087 3 1,987,596 342
Lactobacillus johnsonii DPC 6026 1,966,342 1 1,976,820 339
Lactobacillus reuteri DSM 20016 1,999,618 1 2,008,887 300
Lactobacillus rossiae DSM 15814 2,958,459 233 2,972,130 674
Lactobacillus ruminis ATCC 25644 2,069,085 100 2,078,664 409
Lactobacillus ruminis SPM0211 2,172,227 12 2,182,457 342
Lactococcus raffinolactis 4877 3,811,476 17 3,830,944 645
Megamonas funiformis YIT 11815 2,562,512 13 2,576,245 456
Megamonas hypermegale ART12/1 2,209,938 1 2,221,067 360
Megasphaera elsdenii DSM 20460 2,474,718 1 2,487,614 417
Methanobrevibacter smithii ATCC 35061 1,853,160 1 1,861,840 281
Methanobrevibacter smithii DSM 2374 1,729,275 10 1,737,831 286
Methanobrevibacter smithii DSM 2375 1,713,248 9 1,720,936 257
Candidatus Methanomassiliicoccus intestinalis Issoire-Mx1 1,931,651 1 1,941,695 325
Mitsuokella multacida DSM 20544 2,577,056 6 2,589,735 415
Odoribacter splanchnicus DSM 220712 4,392,288 1 4,413,771 694
Oscillibacter ruminantium GH1 3,108,242 29 3,123,680 527
Parabacteroides sp. D13 5,370,710 22 5,397,339 881
Parabacteroides distasonis ATCC 8503 4,811,379 1 4,835,962 794
Parabacteroides distasonis CL03T12C09 5,063,281 5 5,088,794 828
Parabacteroides goldsteinii CL02T12C30 6,708,209 14 6,741,565 1,090
Parabacteroides johnsonii CL02T12C29 4,629,061 6 4,651,288 723
Parabacteroides johnsonii DSM 18315 4,787,097 106 4,809,727 836
Parabacteroides merdae ATCC 43184 4,434,377 93 4,454,651 747
Parabacteroides merdae CL03T12C32 4,930,620 13 4,954,490 783
Parabacteroides merdae CL09T00C40 4,458,741 11 4,480,255 705
Paraprevotella clara YIT 11840 4,233,768 166 4,253,639 807
Paraprevotella xylaniphila YIT 11841 3,789,812 87 3,807,420 655
Parasutterella excrementihominis YIT 11859 2,831,696 93 2,845,057 524
Phascolarctobacterium succinatutens YIT 12067 2,121,954 96 2,131,688 410
Porphyromonas somerae DSM 23386 2,356,678 95 2,367,063 430
Prevotella bivia DSM 20514 2,521,238 3 2,533,483 398
Prevotella copri DSM 18205 3,512,473 27 3,531,352 636
Prevotella disiens FB035-09AN 3,003,828 78 3,017,933 533
Prevotella stercorea DSM 18206 3,097,322 148 3,110,094 560
Roseburia hominis A2-183 3,592,125 1 3,610,353 589
Roseburia intestinalis L1-82 4,411,375 102 4,432,083 770
Roseburia intestinalis XB6B4 4,286,292 1 4,307,031 670
Roseburia intestinalis M50/1 4,143,550 1 4,165,157 698
Roseburia inulinivorans DSM 16841 4,048,462 179 4,067,837 804
Ruminococcaceae bacterium D16 3,238,270 31 3,255,382 583
Ruminococcus sp. 5_1_39BFAA 3,882,394 47 3,901,056 649
Ruminococcus sp. JC304 5,177,214 53 5,200,712 811
Ruminococcus bromii L2-63 2,249,085 1 2,261,671 407
Ruminococcus champanellensis 18P13 2,573,208 1 2,586,941 444
Ruminococcus gnavus ATCC 29149 3,501,911 43 3,518,124 566
Ruminococcus lactaris ATCC 29176 2,731,235 47 2,745,061 493
Ruminococcus obeum ATCC 29174 3,625,508 54 3,643,054 620
Ruminococcus obeum A2-162 3,757,491 1 3,777,176 636
Ruminococcus torques ATCC 27756 2,741,706 41 2,754,788 463
Ruminococcus torques L2-14 3,341,681 1 3,358,793 553
Ruminococcus sp. SR1/5 3,545,606 1 3,563,245 570
Streptococcus parasanguinis ATCC 15912 2,153,652 1 2,164,781 360
Streptococcus parasanguinis ATCC 903 2,131,530 14 2,142,535 369
Streptococcus parasanguinis F0405 2,050,302 16 2,061,152 366
Streptococcus parasanguinis F0449 2,082,334 134 2,090,859 409
Streptococcus salivarius JIM8780 2,217,184 1 2,229,367 394
Streptococcus salivarius JIM8777 2,210,574 1 2,221,827 364
Streptococcus salivarius K12 2,426,359 7 2,439,100 418
Streptococcus salivarius M18 2,325,981 6 2,337,513 378
Streptococcus salivarius SK126 2,128,332 101 2,137,911 410
Streptococcus thermophilus CNCM I-1630 1,621,848 376 1,626,126 514
Streptococcus thermophilus CNRZ1066 1,796,226 1 1,804,875 280
Streptococcus vestibularis ATCC 49124 1,872,773 21 1,881,732 310
Streptococcus vestibularis F0396 2,022,289 11 2,031,930 322
Subdoligranulum sp. 4_3_54A2FAA 4,214,537 10 4,236,423 716
Subdoligranulum variabile DSM 15176 3,245,471 11 3,263,234 584
Sutterella wadsworthensis 2_1_59BFAA 2,725,870 11 2,740,316 477
Sutterella wadsworthensis 3_1_45B 2,965,437 37 2,981,495 555
Synergistes sp. 3_1_syn1 3,287,261 8 3,303,133 520
Tannerella sp. 6_1_58FAA_CT1 3,867,973 32 3,887,162 651
Veillonella sp. 3_1_44 2,163,458 16 2,173,905 353
Veillonella sp. 6_1_27 2,174,425 10 2,185,213 358
Veillonella sp. ACP1 2,042,594 26 2,052,855 357
Veillonella atypica ACS-049-V-Sch6 2,053,871 63 2,063,946 388
Veillonella dispar ATCC 17748 2,118,767 3 2,129,307 343
Veillonella sp. oral taxon 158 str. F0412 2,176,752 21 2,187,168 357
Weissella confusa LBAE C39-2 2,284,024 71 2,295,339 436
Candidatus Methanomethylophilus alvus Mx1201 1,666,795 1 1,675,010 266
butyrate-producing bacterium SM4/1 3,108,859 1 3,124,328 500
butyrate-producing bacterium SS3/4 3,601,020 1 3,618,504 565
butyrate-producing bacterium SSC/2 3,114,788 1 3,129,885 488

Updated