11Hz operation

Issue #389 resolved
Giacomo Pisano created an issue

Software fa lavorare CD4501H a 11Hz

Comments (17)

  1. Andrea Agili

    il controllo va fatto nella libreria di calcolo o nel software?

    cioè faccio il controllo sul range delle frequenze in uscita e segnalo un errore, oppure @Luca Cecchinato deve trattare la cosa in qualche modo all’interno del calcolo dell’impianto?

  2. Giacomo Pisano reporter

    Per favore Andrea, senti i miei colleghi.

    Grazie

    Cordiali Saluti, Best Regards, Meilleures Salutations, Freundliche Grüße, 亲切的问候

    Giacomo Pisano OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. Sales Manager CO2 Compressors BDM cell: +393929900339 e-mail: g.pisano@dorin.eu

  3. Luca Cecchinato

    Ciao, la frequenza minima è un input al motore di calcolo dunque se esce 11 Hz vuol dire che al motore di calcolo viene passato in input un Hz minimo tale da permetterlo. Ora immagino prendiate il dato dal vostro database dei compressori….

  4. Andrea Agili

    in input viene passato 30 come frequenza minima (linea 105)

    idealcycle_ck=0
    selection_ck=0
    booster_ck=True
    BoosterConfig=0
    RefrigerantMT=R744
    LoadMT=80.0
    TevapMT=-10.0
    TcondMT=0
    dTsur_SucLineMT_mode=0
    dTsur_SucLineMT=5.0
    dTsurTout_EvMT=5.0
    dTsotTliqMT_mode=2
    dTsotTliqMT=30.0
    pgc=80.0
    poft=35.0
    MTCmpMdl_1=CD 4501H
    MTCmpMdl_2=CD 150M
    MTCmpMdl_3=CD 150M
    MTCmpMdl_prl=CD 180H
    MTCmpMdl_prl2=CD 180H
    MTCmpMdl_prl3=CD 180H
    MTCmp_2_ck=0
    MTCmp_3_ck=0
    MTCmp_prl2_ck=0
    MTCmp_prl3_ck=0
    MTCmpNr_1=1
    MTCmpNr_2=0
    MTCmpNr_3=0
    MTCmpNr_prl=0
    MTCmpNr_prl2=0
    MTCmpNr_prl3=0
    MTCmpInv_1_ck=True
    MTCmpNrInv_1=1
    MTCmpPower_1=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    MTCmpInv_2_ck=0
    MTCmpNrInv_2=0
    MTCmpPower_2=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    MTCmpInv_3_ck=0
    MTCmpNrInv_3=0
    MTCmpPower_3=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    MTCmpInv_prl_ck=0
    MTCmpNrInv_prl=0
    MTCmpPower_prl=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    MTCmpInv_prl2_ck=0
    MTCmpNrInv_prl2=0
    MTCmpPower_prl2=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    MTCmpInv_prl3_ck=0
    MTCmpNrInv_prl3=0
    MTCmpPower_prl3=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    MTCmpFsize_prl=0
    Ejtr_pc_massflowratio=0.2
    MTEjtr_of_dT=5.0
    RecuperatoreParziale_ck=0
    RecuperatoreParziale_Tout=50.0
    RecuperatoreTotale_ck=0
    RecuperatoreTotale_Tout=35.0
    Economizzatore_ck=0
    Economizzatore_dtv=5.0
    RigenerativoMT_ck=0
    RigenerativoMT_dtv=5.0
    RefrigerantLT=R744
    LoadLT=20.0
    TevapLT=-30.0
    TcondLT=0
    dTsur_SucLineLT_mode=0
    dTsur_SucLineLT=5.0
    dTsurTout_EvLT=5.0
    dTsotTliqLT_mode=0
    dTsotTliqLT=0
    LTCmpMdl_1=CDS101B
    LTCmpMdl_2=CDS101B
    LTCmpMdl_3=CDS101B
    LTCmp_2_ck=0
    LTCmp_3_ck=0
    LTCmpNr_1=1
    LTCmpNr_2=0
    LTCmpNr_3=0
    LTCmpInv_1_ck=0
    LTCmpNrInv_1=0
    LTCmpPower_1=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    LTCmpInv_2_ck=0
    LTCmpNrInv_2=0
    LTCmpPower_2=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    LTCmpInv_3_ck=0
    LTCmpNrInv_3=0
    LTCmpPower_3=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    LTCmpPower_3=380-420 V / 3 / 50 Hz STAR
    LTEjtr_of_dT=5.0
    Desurriscaldatore_ck=0
    Desurriscaldatore_Tout=0
    RigenerativoLT_ck=0
    RigenerativoLT_dtv=5.0
    MTGamma_1=CD
    MTVolumeSpostato_1=26.45
    MTGamma_2=CD
    MTVolumeSpostato_2=1.12
    MTGamma_3=CD
    MTVolumeSpostato_3=1.12
    MTGamma_prl=CD
    MTVolumeSpostato_prl=1.12
    MTGamma_prl2=CD
    MTVolumeSpostato_prl2=1.12
    MTGamma_prl3=CD
    MTVolumeSpostato_prl3=1.12
    MTfrequenza_min_1=30.0
    MTfrequenza_min_2=30.0
    MTfrequenza_min_3=30.0
    MTfrequenza_min_prl=30.0
    MTfrequenza_min_prl2=30.0
    MTfrequenza_min_prl3=30.0
    MTfrequenza_Max_1=70
    MTfrequenza_Max_2=70
    MTfrequenza_Max_3=70
    MTfrequenza_Max_prl=70
    MTfrequenza_Max_prl2=70
    MTfrequenza_Max_prl3=70
    MTcoeffQ_1=0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
    MTcoeffQ_2=0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
    MTcoeffQ_3=0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
    MTcoeffQ_prl=0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
    MTcoeffQ_prl2=0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
    MTcoeffQ_prl3=0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
    MTcoeffM_1=0.71456899;0.018880512;-0.0031378074;0.0001683796;-1.7626022e-05;1.0391717e-05;0.0;0.0;0.0;0.0
    MTcoeffM_2=0.029943914;0.0008400521;-0.00015697874;7.2642235e-06;-1.6153786e-06;4.387705e-07;0.0;0.0;0.0;0.0
    MTcoeffM_3=0.029943914;0.0008400521;-0.00015697874;7.2642235e-06;-1.6153786e-06;4.387705e-07;0.0;0.0;0.0;0.0
    MTcoeffM_prl=0.029891418;0.00085647668;-0.00015250677;8.1589683e-06;-1.448838e-06;4.4008282e-07;0.0;0.0;0.0;0.0
    MTcoeffM_prl2=0.029891418;0.00085647668;-0.00015250677;8.1589683e-06;-1.448838e-06;4.4008282e-07;0.0;0.0;0.0;0.0
    MTcoeffM_prl3=0.029891418;0.00085647668;-0.00015250677;8.1589683e-06;-1.448838e-06;4.4008282e-07;0.0;0.0;0.0;0.0
    MTcoeffP_1=-32528.44222;-1154.848558;1330.726524;-10.83824425;17.87222442;-9.163723553;-0.005282258778;0.04114532111;-0.04805603064;0.02751643368
    MTcoeffP_2=-1451.6698;-59.139445;61.689389;-0.83338885;1.0317256;-0.4721254;-0.0042351498;0.0060095034;-0.0033289807;0.0014498094
    MTcoeffP_3=-1451.6698;-59.139445;61.689389;-0.83338885;1.0317256;-0.4721254;-0.0042351498;0.0060095034;-0.0033289807;0.0014498094
    MTcoeffP_prl=-1421.0629;-58.339351;58.391132;-0.7986776;0.91257853;-0.39687276;-0.0038615376;0.0042476717;-0.0025221124;0.0010421986
    MTcoeffP_prl2=-1421.0629;-58.339351;58.391132;-0.7986776;0.91257853;-0.39687276;-0.0038615376;0.0042476717;-0.0025221124;0.0010421986
    MTcoeffP_prl3=-1421.0629;-58.339351;58.391132;-0.7986776;0.91257853;-0.39687276;-0.0038615376;0.0042476717;-0.0025221124;0.0010421986
    MTcoeffWi_1=25.96;28.19;31.53;35.79;40.77;46.35;52.39;58.81;65.55;72.59;79.91;87.54;95.55;104.0;113.0;122.8;133.4;145.1;158.14;172.7
    MTcoeffWP_1=4885.48861688;8889.15161253;12976.5912414;17132.5111223;21346.6451405;25613.7574475;29933.6424612;34311.124866;38756.0596125;43283.3319178;47912.8572652;52669.5814046;57583.4803521;62689.5603902;68027.8580677;73643.4402001;79586.4038687;85911.8764218;92680.0154735;99956.0089047
    MTcoeffWi_2=1.71686009232;1.77475753226;1.85368617882;1.95197628719;2.06811766945;2.20075969459;2.34871128851;2.51094093401;2.68657667079;2.87490609549;3.07537636162;3.28759417962;3.51132581683;3.74649709749;3.99319340277;4.25165967072;4.52230039632;4.80567963144;5.10252098486;5.41370762228
    MTcoeffWP_2=295.4000639;435.828237168;574.30701349;711.846547301;849.373251365;987.729796772;1127.67511294;1269.88438762;1414.94906688;1563.37685512;1715.59171508;1871.9338678;2032.65979267;2197.94222741;2367.87016805;2542.44886895;2721.59984282;2905.16086068;3092.88595186;3284.44540406
    MTcoeffWi_3=1.71686009232;1.77475753226;1.85368617882;1.95197628719;2.06811766945;2.20075969459;2.34871128851;2.51094093401;2.68657667079;2.87490609549;3.07537636162;3.28759417962;3.51132581683;3.74649709749;3.99319340277;4.25165967072;4.52230039632;4.80567963144;5.10252098486;5.41370762228
    MTcoeffWP_3=295.4000639;435.828237168;574.30701349;711.846547301;849.373251365;987.729796772;1127.67511294;1269.88438762;1414.94906688;1563.37685512;1715.59171508;1871.9338678;2032.65979267;2197.94222741;2367.87016805;2542.44886895;2721.59984282;2905.16086068;3092.88595186;3284.44540406
    MTcoeffWi_prl=1.93671499843;1.99681698772;2.09115074804;2.21552315933;2.36620676226;2.5399397582;2.73392600926;2.94583503826;3.17380202875;3.41642782501;3.67277893203;3.94238751553;4.22525140195;4.52183407846;4.83306469295;5.16033805402;5.50551463102;5.870920554;6.25934761374;6.67405326175
    MTcoeffWP_prl=316.530258469;487.544114491;659.157536594;831.662766592;1005.38525812;1180.68367661;1357.94989933;1537.60901537;1720.11932559;1905.97234272;2095.69279127;2289.83860758;2489.0009398;2693.80414789;2904.90580363;3122.99669062;3348.80080427;3583.07535181;3826.61075227;4080.23063652
    MTcoeffWi_prl2=1.93671499843;1.99681698772;2.09115074804;2.21552315933;2.36620676226;2.5399397582;2.73392600926;2.94583503826;3.17380202875;3.41642782501;3.67277893203;3.94238751553;4.22525140195;4.52183407846;4.83306469295;5.16033805402;5.50551463102;5.870920554;6.25934761374;6.67405326175
    MTcoeffWP_prl2=316.530258469;487.544114491;659.157536594;831.662766592;1005.38525812;1180.68367661;1357.94989933;1537.60901537;1720.11932559;1905.97234272;2095.69279127;2289.83860758;2489.0009398;2693.80414789;2904.90580363;3122.99669062;3348.80080427;3583.07535181;3826.61075227;4080.23063652
    MTcoeffWi_prl3=1.93671499843;1.99681698772;2.09115074804;2.21552315933;2.36620676226;2.5399397582;2.73392600926;2.94583503826;3.17380202875;3.41642782501;3.67277893203;3.94238751553;4.22525140195;4.52183407846;4.83306469295;5.16033805402;5.50551463102;5.870920554;6.25934761374;6.67405326175
    MTcoeffWP_prl3=316.530258469;487.544114491;659.157536594;831.662766592;1005.38525812;1180.68367661;1357.94989933;1537.60901537;1720.11932559;1905.97234272;2095.69279127;2289.83860758;2489.0009398;2693.80414789;2904.90580363;3122.99669062;3348.80080427;3583.07535181;3826.61075227;4080.23063652
    MTcq_1=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.374900546295;0.373763502704;0.372626459113;0.371489415522;0.370352371931;0.36921532834;0.36807828475;0.366941241159;0.365804197568;0.364667153977;0.363530110386;0.3624;0.70122309039;0.700884815888;0.700546541386;0.700208266884;0.699869992382;0.69953171788;0.699193443379;0.698855168877;0.698516894375;0.698178619873;0.697840345371;0.6975;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.15670140905;1.159681956;1.16266250296;1.16564304992;1.16862359688;1.17160414383;1.17458469079;1.17756523775;1.1805457847;1.18352633166;1.18650687862;1.1893625498;1.29292053671;1.30040170957;1.30788288243;1.3153640553;1.32284522816;1.33032640102;1.33780757388;1.34528874674;1.35276991961;1.36025109247;1.36773226533;1.3749
    MTcq_2=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.374900546295;0.373763502704;0.372626459113;0.371489415522;0.370352371931;0.36921532834;0.36807828475;0.366941241159;0.365804197568;0.364667153977;0.363530110386;0.3624;0.70122309039;0.700884815888;0.700546541386;0.700208266884;0.699869992382;0.69953171788;0.699193443379;0.698855168877;0.698516894375;0.698178619873;0.697840345371;0.6975;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.15670140905;1.159681956;1.16266250296;1.16564304992;1.16862359688;1.17160414383;1.17458469079;1.17756523775;1.1805457847;1.18352633166;1.18650687862;1.1893625498;1.29292053671;1.30040170957;1.30788288243;1.3153640553;1.32284522816;1.33032640102;1.33780757388;1.34528874674;1.35276991961;1.36025109247;1.36773226533;1.3749
    MTcq_3=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.374900546295;0.373763502704;0.372626459113;0.371489415522;0.370352371931;0.36921532834;0.36807828475;0.366941241159;0.365804197568;0.364667153977;0.363530110386;0.3624;0.70122309039;0.700884815888;0.700546541386;0.700208266884;0.699869992382;0.69953171788;0.699193443379;0.698855168877;0.698516894375;0.698178619873;0.697840345371;0.6975;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.15670140905;1.159681956;1.16266250296;1.16564304992;1.16862359688;1.17160414383;1.17458469079;1.17756523775;1.1805457847;1.18352633166;1.18650687862;1.1893625498;1.29292053671;1.30040170957;1.30788288243;1.3153640553;1.32284522816;1.33032640102;1.33780757388;1.34528874674;1.35276991961;1.36025109247;1.36773226533;1.3749
    MTcq_prl=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.374900546295;0.373763502704;0.372626459113;0.371489415522;0.370352371931;0.36921532834;0.36807828475;0.366941241159;0.365804197568;0.364667153977;0.363530110386;0.3624;0.70122309039;0.700884815888;0.700546541386;0.700208266884;0.699869992382;0.69953171788;0.699193443379;0.698855168877;0.698516894375;0.698178619873;0.697840345371;0.6975;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.15670140905;1.159681956;1.16266250296;1.16564304992;1.16862359688;1.17160414383;1.17458469079;1.17756523775;1.1805457847;1.18352633166;1.18650687862;1.1893625498;1.29292053671;1.30040170957;1.30788288243;1.3153640553;1.32284522816;1.33032640102;1.33780757388;1.34528874674;1.35276991961;1.36025109247;1.36773226533;1.3749
    MTcq_prl2=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.374900546295;0.373763502704;0.372626459113;0.371489415522;0.370352371931;0.36921532834;0.36807828475;0.366941241159;0.365804197568;0.364667153977;0.363530110386;0.3624;0.70122309039;0.700884815888;0.700546541386;0.700208266884;0.699869992382;0.69953171788;0.699193443379;0.698855168877;0.698516894375;0.698178619873;0.697840345371;0.6975;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.15670140905;1.159681956;1.16266250296;1.16564304992;1.16862359688;1.17160414383;1.17458469079;1.17756523775;1.1805457847;1.18352633166;1.18650687862;1.1893625498;1.29292053671;1.30040170957;1.30788288243;1.3153640553;1.32284522816;1.33032640102;1.33780757388;1.34528874674;1.35276991961;1.36025109247;1.36773226533;1.3749
    MTcq_prl3=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.374900546295;0.373763502704;0.372626459113;0.371489415522;0.370352371931;0.36921532834;0.36807828475;0.366941241159;0.365804197568;0.364667153977;0.363530110386;0.3624;0.70122309039;0.700884815888;0.700546541386;0.700208266884;0.699869992382;0.69953171788;0.699193443379;0.698855168877;0.698516894375;0.698178619873;0.697840345371;0.6975;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.15670140905;1.159681956;1.16266250296;1.16564304992;1.16862359688;1.17160414383;1.17458469079;1.17756523775;1.1805457847;1.18352633166;1.18650687862;1.1893625498;1.29292053671;1.30040170957;1.30788288243;1.3153640553;1.32284522816;1.33032640102;1.33780757388;1.34528874674;1.35276991961;1.36025109247;1.36773226533;1.3749
    MTcp_1=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.41172983713;0.413949348143;0.416168859157;0.41838837017;0.420607881184;0.422827392197;0.425046903211;0.427266414225;0.429485925238;0.431705436252;0.433924947265;0.4361;0.69407303836;0.69595724069;0.697841443021;0.699725645351;0.701609847682;0.703494050012;0.705378252343;0.707262454673;0.709146657004;0.711030859334;0.712915061665;0.7147;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.24439768958;1.23925492215;1.23411215473;1.2289693873;1.22382661988;1.21868385245;1.21354108503;1.2083983176;1.20325555018;1.19811278275;1.19297001532;1.1878272479;1.71383820084;1.6883798546;1.66292150836;1.63746316213;1.61200481589;1.58654646965;1.56108812341;1.53562977718;1.51017143094;1.4847130847;1.45925473846;1.43379639223
    MTcp_2=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.41172983713;0.413949348143;0.416168859157;0.41838837017;0.420607881184;0.422827392197;0.425046903211;0.427266414225;0.429485925238;0.431705436252;0.433924947265;0.4361;0.69407303836;0.69595724069;0.697841443021;0.699725645351;0.701609847682;0.703494050012;0.705378252343;0.707262454673;0.709146657004;0.711030859334;0.712915061665;0.7147;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.24439768958;1.23925492215;1.23411215473;1.2289693873;1.22382661988;1.21868385245;1.21354108503;1.2083983176;1.20325555018;1.19811278275;1.19297001532;1.1878272479;1.71383820084;1.6883798546;1.66292150836;1.63746316213;1.61200481589;1.58654646965;1.56108812341;1.53562977718;1.51017143094;1.4847130847;1.45925473846;1.43379639223
    MTcp_3=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.41172983713;0.413949348143;0.416168859157;0.41838837017;0.420607881184;0.422827392197;0.425046903211;0.427266414225;0.429485925238;0.431705436252;0.433924947265;0.4361;0.69407303836;0.69595724069;0.697841443021;0.699725645351;0.701609847682;0.703494050012;0.705378252343;0.707262454673;0.709146657004;0.711030859334;0.712915061665;0.7147;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.24439768958;1.23925492215;1.23411215473;1.2289693873;1.22382661988;1.21868385245;1.21354108503;1.2083983176;1.20325555018;1.19811278275;1.19297001532;1.1878272479;1.71383820084;1.6883798546;1.66292150836;1.63746316213;1.61200481589;1.58654646965;1.56108812341;1.53562977718;1.51017143094;1.4847130847;1.45925473846;1.43379639223
    MTcp_prl=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.41172983713;0.413949348143;0.416168859157;0.41838837017;0.420607881184;0.422827392197;0.425046903211;0.427266414225;0.429485925238;0.431705436252;0.433924947265;0.4361;0.69407303836;0.69595724069;0.697841443021;0.699725645351;0.701609847682;0.703494050012;0.705378252343;0.707262454673;0.709146657004;0.711030859334;0.712915061665;0.7147;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.24439768958;1.23925492215;1.23411215473;1.2289693873;1.22382661988;1.21868385245;1.21354108503;1.2083983176;1.20325555018;1.19811278275;1.19297001532;1.1878272479;1.71383820084;1.6883798546;1.66292150836;1.63746316213;1.61200481589;1.58654646965;1.56108812341;1.53562977718;1.51017143094;1.4847130847;1.45925473846;1.43379639223
    MTcp_prl2=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.41172983713;0.413949348143;0.416168859157;0.41838837017;0.420607881184;0.422827392197;0.425046903211;0.427266414225;0.429485925238;0.431705436252;0.433924947265;0.4361;0.69407303836;0.69595724069;0.697841443021;0.699725645351;0.701609847682;0.703494050012;0.705378252343;0.707262454673;0.709146657004;0.711030859334;0.712915061665;0.7147;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.24439768958;1.23925492215;1.23411215473;1.2289693873;1.22382661988;1.21868385245;1.21354108503;1.2083983176;1.20325555018;1.19811278275;1.19297001532;1.1878272479;1.71383820084;1.6883798546;1.66292150836;1.63746316213;1.61200481589;1.58654646965;1.56108812341;1.53562977718;1.51017143094;1.4847130847;1.45925473846;1.43379639223
    MTcp_prl3=19.9;35.0;50.0;60.0;75.1|10.0;5.0;0.0;-5.0;-10.0;-15.0;-20.0;-25.0;-30.0;-35.0;-40.0;-45.0|0.41172983713;0.413949348143;0.416168859157;0.41838837017;0.420607881184;0.422827392197;0.425046903211;0.427266414225;0.429485925238;0.431705436252;0.433924947265;0.4361;0.69407303836;0.69595724069;0.697841443021;0.699725645351;0.701609847682;0.703494050012;0.705378252343;0.707262454673;0.709146657004;0.711030859334;0.712915061665;0.7147;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.24439768958;1.23925492215;1.23411215473;1.2289693873;1.22382661988;1.21868385245;1.21354108503;1.2083983176;1.20325555018;1.19811278275;1.19297001532;1.1878272479;1.71383820084;1.6883798546;1.66292150836;1.63746316213;1.61200481589;1.58654646965;1.56108812341;1.53562977718;1.51017143094;1.4847130847;1.45925473846;1.43379639223
    MTcc_1=-
    MTcc_2=-
    MTcc_3=-
    MTcc_prl=-
    MTcc_prl2=-
    MTcc_prl3=-
    MTK_Q75_1=0.97
    MTK_P75_1=1.03
    MTR_QFMAX_1=0.99
    MTR_PFMAX_1=1.01
    MTa_FORMFMAX_1=0.9
    MTfreqMaxDelta_1=70.0
    MTmaxOpCurrent_1=80.0
    MTK_Q75_2=0.97
    MTK_P75_2=1.03
    MTR_QFMAX_2=0.99
    MTR_PFMAX_2=1.01
    MTa_FORMFMAX_2=1.0
    MTfreqMaxDelta_2=70.0
    MTmaxOpCurrent_2=3.41040462428
    MTK_Q75_3=0.97
    MTK_P75_3=1.03
    MTR_QFMAX_3=0.99
    MTR_PFMAX_3=1.01
    MTa_FORMFMAX_3=1.0
    MTfreqMaxDelta_3=70.0
    MTmaxOpCurrent_3=3.41040462428
    MTK_Q75_prl=0.97
    MTK_P75_prl=1.03
    MTR_QFMAX_prl=0.99
    MTR_PFMAX_prl=1.01
    MTa_FORMFMAX_prl=1.0
    MTfreqMaxDelta_prl=70.0
    MTmaxOpCurrent_prl=4.39306358382
    MTK_Q75_prl2=0.97
    MTK_P75_prl2=1.03
    MTR_QFMAX_prl2=0.99
    MTR_PFMAX_prl2=1.01
    MTa_FORMFMAX_prl2=1.0
    MTfreqMaxDelta_prl2=70.0
    MTmaxOpCurrent_prl2=4.39306358382
    MTK_Q75_prl3=0.97
    MTK_P75_prl3=1.03
    MTR_QFMAX_prl3=0.99
    MTR_PFMAX_prl3=1.01
    MTa_FORMFMAX_prl3=1.0
    MTfreqMaxDelta_prl3=70.0
    MTmaxOpCurrent_prl3=4.39306358382
    MTak_1=-0.02
    MTak_2=-0.02
    MTak_3=-0.02
    MTak_prl=-0.02
    MTak_prl2=-0.02
    MTak_prl3=-0.02
    MTck_1=1.04
    MTck_2=1.04
    MTck_3=1.04
    MTck_prl=1.04
    MTck_prl2=1.04
    MTck_prl3=1.04
    MTA_ETAen_1=-5e-06
    MTA_ETAen_2=-5e-06
    MTA_ETAen_3=-5e-06
    MTA_ETAen_prl=-5e-06
    MTA_ETAen_prl2=-5e-06
    MTA_ETAen_prl3=-5e-06
    MTB_ETAen_1=0.0006
    MTB_ETAen_2=0.0006
    MTB_ETAen_3=0.0006
    MTB_ETAen_prl=0.0006
    MTB_ETAen_prl2=0.0006
    MTB_ETAen_prl3=0.0006
    MTC_ETAen_1=0.8809
    MTC_ETAen_2=0.8809
    MTC_ETAen_3=0.8809
    MTC_ETAen_prl=0.8809
    MTC_ETAen_prl2=0.8809
    MTC_ETAen_prl3=0.8809
    LTGamma_1=CDS
    LTVolumeSpostato_1=1.9
    LTGamma_2=CDS
    LTVolumeSpostato_2=1.9
    LTGamma_3=CDS
    LTVolumeSpostato_3=1.9
    LTfrequenza_min_1=30.0
    LTfrequenza_min_2=30.0
    LTfrequenza_min_3=30.0
    LTfrequenza_Max_1=70
    LTfrequenza_Max_2=70
    LTfrequenza_Max_3=70
    LTcoeffQ_1=10470.72797;305.2873298;-168.2766221;2.979095329;-5.081524248;0.9760814662;0.01322121918;-0.05572701689;0.03312408741;-0.009347676535
    LTcoeffQ_2=10470.72797;305.2873298;-168.2766221;2.979095329;-5.081524248;0.9760814662;0.01322121918;-0.05572701689;0.03312408741;-0.009347676535
    LTcoeffQ_3=10470.72797;305.2873298;-168.2766221;2.979095329;-5.081524248;0.9760814662;0.01322121918;-0.05572701689;0.03312408741;-0.009347676535
    LTcoeffM_1=0.042020966;0.0012344517;-0.00027276625;1.2605802e-05;-9.9550007e-06;4.2401778e-06;6.1469911e-08;-1.6172021e-07;1.6489032e-07;-4.9368398e-08
    LTcoeffM_2=0.042020966;0.0012344517;-0.00027276625;1.2605802e-05;-9.9550007e-06;4.2401778e-06;6.1469911e-08;-1.6172021e-07;1.6489032e-07;-4.9368398e-08
    LTcoeffM_3=0.042020966;0.0012344517;-0.00027276625;1.2605802e-05;-9.9550007e-06;4.2401778e-06;6.1469911e-08;-1.6172021e-07;1.6489032e-07;-4.9368398e-08
    LTcoeffP_1=34.45382121;-66.64646524;55.8989326;-1.192545626;0.6699519251;0.2651790609;-0.002726051089;-0.01072435284;0.01417800728;-0.003122759191
    LTcoeffP_2=34.45382121;-66.64646524;55.8989326;-1.192545626;0.6699519251;0.2651790609;-0.002726051089;-0.01072435284;0.01417800728;-0.003122759191
    LTcoeffP_3=34.45382121;-66.64646524;55.8989326;-1.192545626;0.6699519251;0.2651790609;-0.002726051089;-0.01072435284;0.01417800728;-0.003122759191
    LTcoeffWi_1=1.54000707003;1.57643457411;1.62764200293;1.69242630455;1.76969554952;1.85846893085;1.95787676404;2.06716048709;2.18567266045;2.31287696708;2.44834821243;2.5917723244;2.7429463534;2.90177847232;3.06828797652;3.24260528385;3.42497193466;3.61574059176;3.81537504044;4.0244501885
    LTcoeffWP_1=246.750033716;354.550431632;460.248024413;564.577647283;668.215042518;771.776859452;875.820654475;980.844891033;1087.28893963;1195.53307781;1305.8984902;1418.64726846;1533.98241132;1652.04782456;1772.92832101;1896.64962057;2023.17835018;2152.42204384;2284.22914263;2418.38899464
    LTcoeffWi_2=1.54000707003;1.57643457411;1.62764200293;1.69242630455;1.76969554952;1.85846893085;1.95787676404;2.06716048709;2.18567266045;2.31287696708;2.44834821243;2.5917723244;2.7429463534;2.90177847232;3.06828797652;3.24260528385;3.42497193466;3.61574059176;3.81537504044;4.0244501885
    LTcoeffWP_2=246.750033716;354.550431632;460.248024413;564.577647283;668.215042518;771.776859452;875.820654475;980.844891033;1087.28893963;1195.53307781;1305.8984902;1418.64726846;1533.98241132;1652.04782456;1772.92832101;1896.64962057;2023.17835018;2152.42204384;2284.22914263;2418.38899464
