Wiki
Clone wikiMoneydance-2019 / Quote Loader Exchanges
Home>Extensions>Quote Loader>List of Exchanges
The available exchanges are:
Exchange | Name | FT Prefix | FT Suffix | Yahoo Prefix | Yahoo Suffix |
---|---|---|---|---|---|
ASE | American Stock Exchange | :ASE | |||
Athens | Athens Exchange | :ATH | .AT | ||
ASX | Australian Stock Exchange | :ASX | .AX | ||
Barcelona | Barcelona Stock Exchange | .BC | |||
Berlin | Berlin Stock Exchange | :BER | .BE | ||
Berne | Berne Stock Exchange | :BRN | |||
Bilbao | Bilbao Stock Exchange | .BI | |||
Mumbai | Bombay Stock Exchange | .BO | |||
Istanbul | Borsa Istanbul | :IST | .IS | ||
Bremen | Bremen Stock Exchange | .BM | |||
Bucharest | Bucharest Stock Exchange | :BUH | |||
Budapest | Budapest Stock Exchange | :BUD | |||
Buenos Aires | Buenos Aires Stock Exchange | :BUE | .BA | ||
Bulgaria | Bulgarian Stock Exchange | :BLG | |||
Caracas | Caracas Stock Exchange | .CR | |||
Casablanca | Casablanca Stock Exchange | :CAS | |||
CBOT | Chicago Board of Trade | .CBT | |||
CME | Chicago Mercantile Exchange | .CME | |||
Colombo | Colombo Stock Exchange | :CSE | |||
Copenhagen | Copenhagen Stock Exchange (NASDAQ OMX Nordic) | :CPH | .CO | ||
DUS | Dusseldorf Stock Exchange | :DUS | .DU | ||
EGX | Egyptian Stock Exchange | .CA | |||
Euro Block | Euronext Block | :EBT | .NX | ||
Amsterdam | Euronext - Amsterdam | :AEX | .AS | ||
Brussels | Euronext - Brussels | :BRU | .BR | ||
Lisbon | Euronext - Lisbon | :LIS | .LS | ||
Paris | Euronext - Paris | :PAR | .PA | ||
FSX | Frankfurt (German) Stock Exchange | :FRA | .F | ||
Germ Comp | German Composite | :DEU | |||
Hamburg | Hamburg Stock Exchange | :HAM | .HM | ||
Hanover | Hanover Stock Exchange | :HAN | .HA | ||
Helsinki | Helsinki Stock Exchange (NASDAQ OMX Nordic) | :HEX | .HE | ||
HKEX | Hong Kong Stock Exchange | :HKG | .HK | ||
Iceland | Iceland Stock Exchange (NASDAQ OMX Nordic) | :ICX | .IC | ||
IDX | Indonesian Stock Exchange | :JKT | .JK | ||
ISE | Irish Stock Exchange | .IR | |||
Istanbul | Istanbul Stock Exchange | :IST | |||
Milan | Italian (Milan) Stock Exchange | :MIL | .MI | ||
JSE | Johannesburg Stock Exchange | :JNB | .JO | ||
KRX | Korea Exchange | .KS | |||
KOSDAQ | KOSDAQ | .KQ | |||
Ljubljana | Ljubljana Stock Exchange | :LJE | |||
LSE | London Stock Exchange | :LSE | .L | ||
LuxSE | Luxembourg Stock Exchange | :LUX | |||
Madrid Fixed | Madrid Fixed Income Market | .MF | |||
Madrid SE | Madrid SE C.A.T.S. | :MCE | .MC | ||
MYX | Malaysia Stock Exchange | :KLS | .KL | ||
Mexico | Mexican Stock Exchange | :MEX | .MX | ||
Montevideo | Montevideo Stock Exchange | ||||
Munich | Munich Stock Exchange | :MUN | .MU | ||
Muscat | Muscat Securities Market | :MUS | .ON | ||
Nairobi | Nairobi Stock Exchange | :NAI | |||
NASDAQ | NASDAQ | ||||
NASDAQ CCM | NASDAQ Consolidated Capital Market | :NAQ | |||
NASDAQ CLP | NASDAQ Consolidated Large Cap | :NMQ | |||
NASDAQ GLO | NASDAQ Global Select | :NSQ | |||
NSE | National Stock Exchange of India | :NSI | .NS | ||
NYBOT | New York Board of Trade | .NYB | |||
COMEX | New York Commodities Exchange | .CMX | |||
NYCON | New York Consolidated | :NYQ | |||
NYMEX | New York Mercantile Exchange | .NYM | |||
NYSE | New York Stock Exchange | :NYS | |||
AMECON | New York Stock Exchange American Consolidated | :ASQ | |||
NZX | New Zealand Exchange | :NZC | .NZ | ||
Nigeria | Nigerian Stock Exchange | :LAG | |||
Osaka Securities Exchange | |||||
OSE | Oslo Stock Exchange | :OSL | .OL | ||
OTC Bulletin | OTC Bulletin Board Market | .OB | |||
OTC Markets | OTC Markets (Pink Sheets) | :PNK | .PK | ||
PSX | Pakistan Stock Exchange | :KAR | |||
PSX | Philippine Stock Exchange | :PHS | |||
Prague | Prague Stock Exchange | :PRA | .PR | ||
Doha | Qatar Stock Exchange (Doha Securities Market) | :DSM | .QA | ||
Riga | Riga Stock Exchange (NASDAQ OMX Baltic) | .RG | |||
Santiago | Santiago Stock Exchange | :SGO | .SN | ||
Sao Paolo | Sao Paolo Stock Exchange | :SAO | .SA | ||
Tadawul | Saudi Stock Exchange | .SAU | |||
SSE | Shanghai Stock Exchange | :SHH | .SS | ||
SZSE | Shenzhen Stock Exchange | :SHZ | .SZ | ||
SGX | Singapore Exchange | :SES | .SI | ||
SIX | SIX Swiss Exchange | :SWX | .SW | ||
SET | Stock Exchange of Thailand | :SET | .BK | ||
Stockholm | Stockholm Stock Exchange (NASDAQ OMX Nordic) | :STO | .ST | ||
Stuttgart | Stuttgart Stock Exchange | :STU | .SG | ||
TPEx | Taipei Exchange | .TWO | |||
TWSE | Taiwan Stock Exchange | :TAI | .TW | ||
Tallinn | Tallinn Stock Exchange (NASDAQ OMX Baltic) | :TLX | .TL | ||
Tel Aviv | Tel Aviv Stock Exchange | :TLV | .TA | ||
TSE | Tokyo Stock Exchange | :TYO | .T | ||
TSX | Toronto Stock Exchange | :TOR | .TO | ||
TSXV | TSX Venture Exchange | :CVE | .V | ||
TSXV NEX | TSX Venture Exchange NEX | :NEX | |||
Ukraine | Ukrainian Stock Exchange | :UAX | |||
Vienna | Vienna Stock Exchange | :VIE | .VI | ||
Vilinius | Vilnius Stock Exchange (NASDAQ OMX Baltic) | :VLX | .VS | ||
Warsaw | Warsaw Stock Exchange | :WSE | |||
XETRA | XETRA | :GER | .DE |
Updated