- changed status to open
[UPDATE][FIX] キャラクターデータの更新と修正
- 新しいキャラクター追加に伴う既存のキャラクターデータ更新
- Audax Validator ver.1.22.1で見つけたエラー修正、おもに生没年月日変更
| ID | Dynasty_ID | Name | 名前 | 父親ID | 父親名前 | 母親ID | 母親名前 | 生没年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127802 | 6030 | Shimokobe Masayoshi | 下河辺 政義 | 2127800 | 下河辺 行義 | 2200144 | 河越 頼子 | 1156.1.1-1206.1.1 | 下河辺氏、志田義広追討後常陸国南郡地頭、河越重頼連座没収、左衛門尉、河越重頼婿 |
| 130283 | 6026 | Kawamura Hidetaka | 河村 秀高 | 130281 | 波多野 遠義 | 2205032 | 横山 笠取 | 1112.1.1-1162.1.1 | 河村氏、山城権守、本名遠実 |
| 2130031 | 109 | Utsunomiya Tokitsuna | 宇都宮 時綱 | 2130020 | 宇都宮 頼綱 | 2200101 | 稲毛 重子 | 1192.1.1-1247.7.8 | 宇都宮氏、上条時綱、宝治合戦自害 |
| 2130032 | 109 | Utsunomiya Yorinari | 宇都宮 頼業 | 2130020 | 宇都宮 頼綱 | 2200101 | 稲毛 重子 | 1195.1.1-1277.9.10 | 宇都宮氏→横田氏、横田頼業 |
| 2127820 | 6030 | Shimokobe Yukimoto | 下河辺 行幹 | 2127802 | 下河辺 政義 | 2200144 | 河越 頼子 | 1186.1.1-1236.1.1 | 下河辺氏、三郎兵衛尉 |
| 2127821 | 6031 | Ogawa Masahira | 小川 政平 | 2127802 | 下河辺 政義 | 2200144 | 河越 頼子 | 1187.1.1-1237.1.1 | 下河辺氏 |
| 60035 | 600 | Shimazu Tadahisa | 島津 忠久 | 250065 | 惟宗 広言 | 2204337 | 比企 丹後内侍 | 1150.1.1-1227.8.1 | |
| 132523 | 1202 | Hiraga Tomomasa | 平賀 朝雅 | 132512 | 平賀 義信 | 2204339 | 比企 宗子 | 1185.1.1-1205.9.16 | 、鎌倉幕府御門葉、各地守護、武蔵守、左衛門尉または左衛門佐、従五位下、暗殺、正室は北条時政の娘 |
| 131667 | 6129 | Hojo Tomotoki | 北条 朝時 | 131653 | 北条 義時 | 2204340 | 比企 姫の前 | 1193.1.1-1245.5.3 | 名越流祖、加賀、能登、越中、越後守護、評定衆、越後守、遠江守、#大友能直の娘/北条時房の娘 |
| 131668 | 6129 | Hojo Shigetoki | 北条 重時 | 131653 | 北条 義時 | 2204340 | 比企 姫の前 | 1198.7.11-1261.11.26 | 極楽寺流祖、六波羅探題、連署、駿河守、相模守、陸奥守 |
| 131669 | 6129 | Hojo Take | 北条 竹殿 | 131653 | 北条 義時 | 2204340 | 比企 姫の前 | 1200.1.1-1250.1.1 | 鎌倉北条氏 |
| 120089 | 1200 | Minamoto Ichiman | 源 一幡 | 120086 | 源 頼家 | 2204344 | 比企 若狭局 | 1198.1.1-1203.10.8 | |
| 131662 | 6129 | Hojo Katsuragi | 北条 葛城 | 131650 | 北条 時政 | 1168.1.1-1227.1.1 | 鎌倉北条氏、名前は仮、畠山重忠・畠山義純室 | ||
| 131658 | 6129 | Hojo Mochiko | 北条 浅間 | 131650 | 北条 時政 | 1185.1.1-1238.1.1 | 鎌倉北条氏、名前は仮、宇都宮頼綱室 | ||
| 2127540 | 104 | Oda Naotomo | 小田 直知 | 2127530 | 小田 宗知 | 1281.1.1-1301.1.1 | 小田氏 | ||
| 2127541 | 104 | Oda Sadatomo | 小田 貞知 | 2127530 | 小田 宗知 | 1282.1.1-1335.10.23 | 小田氏当主、貞宗、貞知 | ||
| 2431014 | 5606 | Mukuhashi Koreyori | 椋橋 惟頼 | 2431010 | 椋橋 頼利 | 0937.1.1-0987.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)、下総介 | ||
| 2431015 | 5606 | Mukuhashi Korematsu | 椋橋 惟松 | 2431010 | 椋橋 頼利 | 0938.1.1-0988.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)、二郎大夫 | ||
| 2431019 | 5606 | Mukuhashi Suemitsu | 椋橋 季光 | 2431014 | 椋橋 惟頼 | 0957.1.1-1007.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)良峯改姓、尾張国小弓庄本主、正暦1(990)年寄進 | ||
| 2431020 | 5607 | Yoshimine Koremitsu | 良峯 惟光 | 2431019 | 椋橋 季光 | 0977.1.1-1027.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏改姓、御堂関白の命令で橘姓に改姓 | ||
| 2431021 | 5607 | Yoshimine Tamemichi | 良峯 為通 | 2431019 | 椋橋 季光 | 0978.1.1-1028.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏改姓、左衛門尉 | ||
| 2431040 | 5608 | Tachibana Koresue | 橘 惟季 | 2431020 | 椋橋 惟光 | 尾張介藤原時風娘 | 1000.1.1-1050.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、従五位下散位、宇治関白(992-1074)に仕える | |
| 2431041 | 5608 | Tachibana Tsunesue | 橘 恒季 | 2431040 | 橘 惟季 | 1030.1.1-1080.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、従五位下、永承6(1051)年6月源頼義と奥州へ | ||
| 2431042 | 5608 | Tachikida Kanesue | 橘 兼季 | 2431040 | 橘 惟季 | 1040.1.1-1123.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、丹羽郡少領、天仁2(1109)年から保安4(1123)年郡務 | ||
| 2431023 | 5606 | Mukuhashi Matsuki | 椋橋 松材 | 2431015 | 椋橋 惟松 | 0955.1.1-1005.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)、在庁、天延1(973)年から永祚1(989)年郡務 | ||
| 2431024 | 5606 | Mukuhashi Koreki | 椋橋 惟材 | 2431023 | 椋橋 松材 | 0972.1.1-1022.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)、良大夫 | ||
| 2431030 | 5608 | Tachibana Tsunetaka | 橘 恒高 | 2431021 | 良峯 為通 | 0995.1.1-1045.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、太郎 | ||
| 2431043 | 5608 | Tachibana Kimikane | 橘 公兼 | 2431042 | 橘 兼季 | 1057.1.1-1107.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、右馬允 | ||
| 2431044 | 5608 | Tachibana Korekane | 橘 惟兼 | 2431042 | 橘 兼季 | 1058.1.1-1108.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、丹羽郡少領 | ||
| 2431045 | 5608 | Tachibana Kimitoshi | 橘 公俊 | 2431043 | 橘 公兼 | 1074.1.1-1124.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、右馬太郎 | ||
| 2431046 | 5608 | Tachibana Toshinaga | 橘 俊永 | 2431045 | 橘 公俊 | 1091.1.1-1141.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、右馬允 | ||
| 2431047 | 5608 | Tachibana Toshimitsu | 橘 俊光 | 2431046 | 橘 俊永 | 1108.1.1-1158.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、右馬允 | ||
| 2431048 | 5608 | Tachibana Chikasue | 橘 親季 | 2431044 | 橘 惟兼 | 1075.1.1-1125.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、丹羽郡少領 | ||
| 2431049 | 5608 | Tachibana Koresue | 橘 是季 | 2431048 | 橘 親季 | 1092.1.1-1142.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、椋橋太郎 | ||
| 2431050 | 5608 | Tachibana Takamune | 橘 孝宗 | 2431049 | 橘 是季 | 1109.1.1-1159.1.1 | 椋橋宿禰(称良峯朝臣)橘氏、椋橋少太郎 | ||
| 132072 | 6129 | Hojo Tokinaka | 北条 時仲 | 131910 | 北条 為時 | 1282.1.1-1330.1.1 | 政村系時村系、周防・長門守護 | ||
| 1006321 | 1000 | Fujiwara Tokuniko | 藤原 徳尼公 | 1006311 | 藤原 基成 | 不詳 | 1138.1.1-1190.1.1 | 藤原北家隆家流、藤原秀衡室 | |
| 2281009 | 310 | Shiina Nagatsune | 椎名 長常 | 2281008 | 椎名 慶胤 | 1500.1.1-1548.1.1 | 越中椎名氏 | ||
| 2420110 | 253 | Toki Yorimoto | 土岐 頼基 | 2420100 | 土岐 光基 | 不詳 | 1137.1.1-1187.1.1 | 土岐氏流伊賀氏、後白河院蔵人、伊賀蔵人 | |
| 2420111 | 253 | Toki Mitsuyuki | 土岐 光行 | 2420100 | 土岐 光基 | 不詳 | 1139.1.1-1169.1.1 | 土岐氏 | |
| 2420112 | 253 | Toki Iga | 土岐 伊賀 | 2420100 | 土岐 光基 | 不詳 | 1161.1.1-1211.1.1 | 土岐氏、藤原秀宗室 |
その他
作業開始