Wiki
Clone wikielvira-api / vegpontok / elvira_resp
/elvira válasz
Válasz értékek, típusok
Property | Típus | Leírás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
date | String | az utazás dátuma | |
route | String | az útvonal | |
timetable | Array | menetrend elemei | lásd Timetable értékei, típusok |
Timetable értékei, típusok
Property | Típus | Leírás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
class | String | a vonaton található legmagasabb osztály | |
class_name | String | megegyezik a class értékkel | feature request by @berestom(link) |
totaltime | String | az utazás teljes hossza óra:perc formában | |
destinationtime | String | az érkezési idő | |
starttime | String | indulási idő | |
distance | String | távolság | |
cost1st | String | az első osztály ára | |
cost2nd | String | a második osztály ára | |
start | String | induló állomás | |
destination | String | érkezési állomás | |
change | Number | átszállások száma | |
ticketinfo | Object | jegyvásárlási információk | lásdTicketinfo értékei, típusok see issue |
details | Array | a megállókra és vonatokra vonatkozó információk | lásdDetails értékei, típusok |
train_info | Object | vonatra vonatkozó információk | lásdTraininfo értékei, típusok |
type | String | a vonat típusára vonatkozó információk | lásdType értékei |
Updated