Wiki
Clone wikiREG10 / Home
REG10 Regeltechniek 1
Introductie
In deze repository zijn de cursushandleiding, de presentaties, uitwerkingen van het boek, oude tentamens en de lab-opdrachten opgenomen die bij de module REG10 (Regeltechniek 1) van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.
Let op: tijdens de collegeweken kunnen er nog labopdrachten en uitwerkingen toegevoegd c.q. gewijzigd worden. Check dus iedere week even opnieuw of er nog wijzigingen zijn. De informatie in deze repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.
REG10 Cursushandleiding
Cursushandleiding REG10 studiejaar 2024-2025
Pre-lecture video's
Video's die je dient te bekijken vóór aanvang van de les
Video | Welke les? |
---|---|
Breuksplitsen_1 (6:46) | Les 1 (kwartaal 1) |
Breuksplitsen_2 (5:52) | Les 1 (kwartaal 1) |
Breuksplitsen_3 (8:13) | Les 1 (kwartaal 1) |
Delta_functie (2:08) | Les 2 (kwartaal 1) |
Matrix vermenigvuldiging (1:34) | Les 5,6,7 (kwartaal 2) |
Determinant bepalen (2x2) (1:06) | Les 5,6,7 (kwartaal 2) |
Determinant bepalen (3x3) (2:08) | Les 5,6,7 (kwartaal 2) |
Matrix vergelijking oplossen (5:40) | Les 5,6,7 (kwartaal 2) |
Formuleblad
Formuleblad DT1\ Formuleblad DT2
Hand-outs van presentaties OP1
Hier staan de hand-outs van de presentaties die tijdens het college gebruikt worden en de opdrachten per week, samen met de uitwerkingen.
Opmerkingen en verwijzingen | Opgaven | Uitwerkingen | |
---|---|---|---|
Presentatie week 1 | Laplace Transformatie | Opgaven week 1 | Antwoorden week 1 |
Presentatie week 2 | Modelvorming | Opgaven week 2 | Antwoorden week 2 |
Presentatie week 3 | Proceseigenschappen | Opgaven week 3 | Antwoorden week 3 staan achter in het boek |
Presentatie week 4 | Basissystemen | Opgaven week 4 | Antwoorden week 4 |
Presentatie week 5 | Bode plot | Opgaven week 5 | Antwoorden week 5 |
Presentatie week 6 | Nyquist plot | Opgaven week 6 | Antwoorden week 6 |
Presentatie week 7 | Poolbanen | Opgaven week 7 | Antwoorden week 7 |
nvt | Uitloop |
Hand-outs van presentaties OP2
Hier staan de hand-outs van de presentaties die tijdens het college gebruikt worden en de opdrachten per week, samen met de uitwerkingen.
Opmerkingen en verwijzingen | Opgaven | Uitwerkingen | |
---|---|---|---|
Presentatie week 1 | Ontwerpcriteria | Opgaven week 1 | Antwoorden week 1 |
Presentatie week 2 | Ontwerpcriteria | Opgaven week 2 | Antwoorden week 2 |
Presentatie week 3 | Ontwerpcriteria | Opgaven week 3 | Antwoorden week 3 |
Presentatie week 4 | PI- & PD-regelaar | Opgaven week 4 | Antwoorden week 4 |
Presentatie week 5 | State-space | Opgaven week 5 | Antwoorden week 5 |
Presentatie week 6 | State-space | Opgaven week 6 | Antwoorden week 6 |
Presentatie week 7 | State-space | Opgaven week 7 | Antwoorden week 7 |
nvt | Uitloop |
Tentamen T1 & T2 (2023-2024)
Tentamen |
---|
Deeltoets 1 |
Deeltoets 2 |
Handleiding Matlab Simulink
Oude Proeftoets
Opmerkingen en verwijzingen | |
---|---|
REG10 (2022) Proeftoets T1 | REG10 proeftoets T1 |
REG10 (2022) Uitwerkingen Proeftoets T1 | REG10 proeftoets T1 uitwerkingen |
REG10 (2022) Proeftoets T2 | REG10 proeftoets T2 |
REG10 (2022) Uitwerkingen Proeftoets T2 | REG10 proeftoets T2 uitwerkingen |
REG10 (2021) Proeftoets T1 | REG10 proeftoets T1 |
REG10 (2021) Uitwerkingen Proeftoets T1 | REG10 proeftoets T1 uitwerkingen |
REG10 (2021) Proeftoets T2 | REG10 proeftoets T1 |
REG10 (2021) Uitwerkingen Proeftoets T2 | REG10 proeftoets T2 uitwerkingen |
REG10 (2023) Proeftoets T2 | REG10 proeftoets T2 |
REG10 (2023) Proeftoets T2 | REG10 proeftoets T2 uitwerking |
**** | |
## Uitwerkingen oude tentamens | |
Opmerkingen en verwijzingen | |
--- | --- |
REG10 Deeltoets 1 uitwerkingen | REG10 T1 uitwerkingen |
REG10 Deeltoets 1 uitwerkingen | REG10 T1 uitwerkingen |
Kennisclips voorkennis Wiskunde
Hier staan links naar kennisclips die de benodigde wiskunde voorkennis nog eens uitleggen.
Link | Opmerkingen en verwijzingen |
---|---|
Goniometrie (28:56) | Benodigde voorkennis Wiskunde 1 |
Logaritmen_Limieten (22:05) | Benodigde voorkennis Wiskunde 2 |
Differentiëren_Integreren (37:25) | Benodigde voorkennis Wiskunde 3 |
Complexe_Getallen (17:33) | Benodigde voorkennis Wiskunde 4 |
Updated